6, 東京, t1400, 良, 14頭, キングエルメス, 1:21.3, 牡2. 第2回 1966/11/20, 中山芝1200m, 画像, メジロフレーム 7, 東京, t1400, 良, 18頭, モントライゼ, 1:21.8, 牡2.
7, 東京, t1400, 良, 18頭, モントライゼ, 1:21.8, 牡2. 6, 東京, t1400, 良, 14頭, キングエルメス, 1:21.3, 牡2. 第2回 1966/11/20, 中山芝1200m, 画像, メジロフレーム
6, 東京, t1400, 良, 14頭, キングエルメス, 1:21.3, 牡2.
第2回 1966/11/20, 中山芝1200m, 画像, メジロフレーム 6, 東京, t1400, 良, 14頭, キングエルメス, 1:21.3, 牡2. 7, 東京, t1400, 良, 18頭, モントライゼ, 1:21.8, 牡2.
7, 東京, t1400, 良, 18頭, モントライゼ, 1:21.8, 牡2. 第2回 1966/11/20, 中山芝1200m, 画像, メジロフレーム 6, 東京, t1400, 良, 14頭, キングエルメス, 1:21.3, 牡2.
第2回 1966/11/20, 中山芝1200m, 画像, メジロフレーム 6, 東京, t1400, 良, 14頭, キングエルメス, 1:21.3, 牡2. 7, 東京, t1400, 良, 18頭, モントライゼ, 1:21.8, 牡2.
第2回 1966/11/20, 中山芝1200m, 画像, メジロフレーム
6, 東京, t1400, 良, 14頭, キングエルメス, 1:21.3, 牡2. 7, 東京, t1400, 良, 18頭, モントライゼ, 1:21.8, 牡2. 第2回 1966/11/20, 中山芝1200m, 画像, メジロフレーム
第2回 1966/11/20, 中山芝1200m, 画像, メジロフレーム 6, 東京, t1400, 良, 14頭, キングエルメス, 1:21.3, 牡2. 7, 東京, t1400, 良, 18頭, モントライゼ, 1:21.8, 牡2.
第2回 1966/11/20, 中山芝1200m, 画像, メジロフレーム 6, 東京, t1400, 良, 14頭, キングエルメス, 1:21.3, 牡2. 7, 東京, t1400, 良, 18頭, モントライゼ, 1:21.8, 牡2.
6, 東京, t1400, 良, 14頭, キングエルメス, 1:21.3, 牡2.
第2回 1966/11/20, 中山芝1200m, 画像, メジロフレーム 6, 東京, t1400, 良, 14頭, キングエルメス, 1:21.3, 牡2. 7, 東京, t1400, 良, 18頭, モントライゼ, 1:21.8, 牡2.
京王杯2歳ステークス - 2014å¹´11æ08æ¥ äº¬çæ¯2æ³S G2 | éè³ã¦ã¤ãã¼ã¬ãã¼ã | 競走馬㮠/ 6, 東京, t1400, 良, 14頭, キングエルメス, 1:21.3, 牡2.. 6, 東京, t1400, 良, 14頭, キングエルメス, 1:21.3, 牡2. 7, 東京, t1400, 良, 18頭, モントライゼ, 1:21.8, 牡2. 第2回 1966/11/20, 中山芝1200m, 画像, メジロフレーム